ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ICU_IFU)

ICU_phase_1 (1)
-1,605 - -0,5 -1,605 - -0,5
-0,499 - 0 -0,499 - 0
0,001 - 0,5 0,001 - 0,5
0,501 - 1 0,501 - 1
1,001 - 1,5 1,001 - 1,5
1,501 - 2 1,501 - 2
2,001 - 2,5 2,001 - 2,5
2,501 - 3 2,501 - 3
3,001 - 3,5 3,001 - 3,5
3,501 - 6,5 3,501 - 6,5
ICU_phase_2 (2)
<= -0,5000 <= -0,5000
-0,5000 - 0,0000 -0,5000 - 0,0000
0,0000 - 0,5000 0,0000 - 0,5000
0,5000 - 1,0000 0,5000 - 1,0000
1,0000 - 1,5000 1,0000 - 1,5000
1,5000 - 2,0000 1,5000 - 2,0000
2,0000 - 2,5000 2,0000 - 2,5000
2,5000 - 3,0000 2,5000 - 3,0000
3,0000 - 3,5000 3,0000 - 3,5000
> 3,5000 > 3,5000
Canicule_aout_2020.tif (3)
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
Canicule_juillet_2019.tif (4)
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
Canicule_juin_2019.tif (5)
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
temperatures20230531 MM.tif (6)
10 - 26 10 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 60 36 - 60
temperatures20200809 MM.tif (7)
10 - 26 10 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 60 36 - 60
temperatures20190823 MM.tif (8)
10 - 26 10 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 60 36 - 60
temperatures20180626 MM.tif (9)
10 - 26 10 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 60 36 - 60
20100807 MM.tif (10)
10 - 26 10 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 60 36 - 60
19850809 MM.tif (11)
10 - 26 10 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 60 36 - 60